下列申請(qǐng)人聲明:其房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)(執(zhí)業(yè))資格證書已遺失或損毀,證書自聲明之日起作廢,現(xiàn)申請(qǐng)補(bǔ)辦資格證明。
聲明情況如有不實(shí),由申請(qǐng)人本人承擔(dān)一切責(zé)任。如有異議請(qǐng)聯(lián)系:010-88083151。
點(diǎn)此下載:房地產(chǎn)估價(jià)師職業(yè)資格證書作廢聲明2025年1月1日至6月27日(附件下載)
中國(guó)房地產(chǎn)估價(jià)師與房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人學(xué)會(huì)
2025年1月1日至1月6日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 解慶眾 | 320111198***********34 | 30520231132000000191 | 20231112 | 江蘇 |
2 | 池愛弟 | 332501197***********21 | 20121014 | 浙江 | |
3 | 吳橙愷 | 342923196***********13 | 19961103 | 安徽 | |
4 | 王鵬超 | 342127198***********16 | 20141019 | 安徽 | |
5 | 程玉奇 | 610103196***********70 | 20031012 | 山東 | |
6 | 劉權(quán) | 512322197***********58 | 19991024 | 重慶 |
2025年1月7日至1月16日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 李明為 | 220104196***********12 | 1466224913220220 | 20141019 | 吉林 |
2 | 張玉榮 | 230104197***********11 | 20121014 | 黑龍江 | |
3 | 薛勤 | 3102247********32 | 19961103 | 上海 | |
4 | 任加強(qiáng) | 320323196***********12 | 1432913320053 | 20141019 | 江蘇 |
5 | 宋瑋 | 370702197***********16 | 20041017 | 山東 | |
6 | 陳宏杰 | 372301196***********23 | 19980531 | 山東 | |
7 | 朱堯金 | 370729196***********33 | 20181014 | 山東 | |
8 | 張龍 | 411102198***********33 | 20181014 | 河南 | |
9 | 董夏青 | 420107196***********17 | 19961103 | 湖北 | |
10 | 安思恒 | 120109199***********11 | 30520201042920420171 | 20201018 | 湖北 |
11 | 郝敏 | 370781198***********64 | 20161016 | 海南 | |
12 | 劉進(jìn) | 510202197***********26 | 20011014 | 重慶 | |
13 | 胡琳 | 510103196***********25 | 20011014 | 四川 | |
14 | 王建 | 510102196***********93 | 19991024 | 四川 |
2025年1月17日至1月20日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 馬多 | 230105198***********20 | 30520201023919230132 | 20201018 | 黑龍江 |
2 | 何林宸 | 532502198***********11 | 20111016 | 云南 |
2025年1月21日至2月5日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 高杰 | 320102197***********23 | 19980531 | 遼寧 | |
2 | 蔡麗萍 | 430703198***********26 | 20141019 | 廣東 |
2025年2月6日至2月13日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 張娟 | 142701197***********2X | 15981440912140003 | 20151018 | 山西 |
2 | 劉珺 | 230107196***********21 | 20031012 | 黑龍江 |
2025年2月14日至2月25日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 吳冰 | 120101198***********41 | 20091018 | 天津 | |
2 | 邢貴祥 | 220104196***********72 | 19991024 | 吉林 | |
3 | 黃萬(wàn)勝 | 510283198***********94 | 1310909000087 | 20131013 | 上海 |
4 | 王云東 | 320705196***********39 | 19991024 | 江蘇 | |
5 | 陳雄偉 | 330102197***********15 | 20031012 | 浙江 | |
6 | 李煒 | 352103197***********15 | 20071021 | 福建 | |
7 | 張曉燕 | 410781197***********46 | 20111016 | 河南 | |
8 | 林小潤(rùn) | 430102197***********36 | 19980531 | 湖南 | |
9 | 尹雪蓉 | 430502197***********25 | 20031012 | 廣東 | |
10 | 胡琳 | 510103196***********25 | 20011014 | 四川 | |
11 | 柯發(fā)軍 | 659001197***********12 | 20031012 | 新疆 |
2025年2月26日至3月6日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 董艷 | 120109198***********25 | 30520191012915120059 | 20191020 | 天津 |
2 | 朱小琴 | 320103196***********66 | 19961103 | 江蘇 | |
3 | 涂同焜 | 412701197***********79 | 19991024 | 河南 | |
4 | 張華 | 420606197***********26 | 14913420333 | 20141019 | 湖北 |
5 | 楊宏 | 430681196***********31 | 19961103 | 湖南 | |
6 | 龍仕 | 430681197***********46 | 19980531 | 湖南 | |
7 | 謝何清 | 440882198***********14 | 20151018 | 廣東 | |
8 | 張海濤 | 500383198***********37 | 30520231150000000095 | 20231112 | 重慶 |
9 | 李文強(qiáng) | 220381196***********12 | 1366224913220617 | 20131013 | 吉林 |
10 | 李莉 | 410821197***********26 | 20131013 | 河南 | |
11 | 劉宏 | 511027197***********96 | 20051016 | 四川 |
2025年3月7日至3月11日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 師金龍 | 620422198***********55 | 30520221111000000029 | 20221113 | 北京 |
2 | 馬連嶸 | 220604197***********39 | 20061015 | 吉林 | |
3 | 張紅 | 410103196***********57 | 20021013 | 河南 | |
4 | 黃亞 | 430111197***********26 | 20031012 | 湖南 |
2025年3月12日至3月25日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 彭海龍 | 130402196***********1X | 19961103 | 河北 | |
2 | 李喜進(jìn) | 130103196***********12 | 19961103 | 河北 | |
3 | 韓永峰 | 152126197***********31 | 20171015 | 內(nèi)蒙古 | |
4 | 楊毅 | 230102197***********57 | 19961103 | 黑龍江 | |
5 | 劉珺 | 230107196***********21 | 20031012 | 黑龍江 | |
6 | 陳浩 | 320602198***********16 | 30520191032918320423 | 20191020 | 江蘇 |
7 | 朱友智 | 230103197***********13 | 20011014 | 江蘇 | |
8 | 李建強(qiáng) | 320104196***********14 | 19980531 | 江蘇 | |
9 | 王祖恩 | 360403197***********10 | 1110324907320470 | 20111016 | 江蘇 |
10 | 戴銀祥 | 330324196***********10 | 20031012 | 浙江 | |
11 | 黃劍鋒 | 420111197***********13 | 20101017 | 安徽 | |
12 | 趙文剛 | 372801196***********53 | 20031012 | 山東 | |
13 | 戴與惺 | 440505197***********32 | 20051016 | 廣東 | |
14 | 邱夢(mèng)龍 | 432503196***********18 | 20101017 | 廣東 |
2025年3月26日至4月2日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 盛啟玉 | 230108196***********34 | 19980531 | 黑龍江 | |
2 | 戴銀祥 | 330324196***********10 | 20031012 | 浙江 | |
3 | 辛悅 | 230103198***********19 | 20111016 | 黑龍江 |
2025年4月3日至4月14日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 張立宏 | 132425197***********21 | 19980531 | 河北 | |
2 | 桂猛 | 420104197***********16 | 20031012 | 湖北 | |
3 | 舒蕓 | 421002198***********43 | 20071021 | 湖北 | |
4 | 唐曉琳 | 510125198***********46 | 20021013 | 四川 | |
5 | 李慧君 | 411024199***********87 | 20141019 | 四川 | |
6 | 黃濤 | 532701198***********11 | 20131013 | 云南 | |
7 | 武勇 | 640121197***********52 | 20121014 | 寧夏 |
2025年4月15日至4月21日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 李金堂 | 120104197***********1X | 1510909000072 | 20151018 | 上海 |
2 | 李建強(qiáng) | 320104196***********14 | 19980531 | 江蘇 | |
3 | 沈?yàn)?/span> | 370104196***********1X | 19980531 | 山東 | |
4 | 吳貴華 | 410102197***********33 | 20041017 | 河南 | |
5 | 朱江 | 410105197***********1X | 20061015 | 河南 | |
6 | 龍仕 | 430681197***********46 | 19980531 | 湖南 | |
7 | 吳俊杰 | 510223197***********35 | 20021013 | 重慶 | |
8 | 余小翠 | 612601198***********24 | 20131013 | 陜西 |
2025年4月22日至4月25日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 周林 | 1101086********42 | 0003465 | 19961103 | 北京 |
2 | 謝云峰 | 130427197***********14 | 20051016 | 河北 | |
3 | 應(yīng)鴻飛 | 330522196***********35 | 30520231133000000264 | 20231112 | 浙江 |
4 | 吳曉鳳 | 510219198***********44 | 30520201050917500136 | 20201018 | 重慶 |
5 | 張文貴 | 510721196***********78 | 20031012 | 四川 |
2025年4月26日至5月9日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 康鋒 | 133022197***********10 | 20031012 | 河北 | |
2 | 李云省 | 130502196***********67 | 20091018 | 河北 | |
3 | 楊維娜 | 320404196***********22 | 20011014 | 江蘇 | |
4 | 朱明明 | 410811197***********25 | 20021013 | 江蘇 | |
5 | 曹暉 | 420500196***********24 | 20021013 | 湖北 | |
6 | 高軍 | 420700197***********76 | 19980531 | 湖北 | |
7 | 楊宏 | 430681196***********31 | 19961103 | 湖南 | |
8 | 張麗君 | 440105197***********24 | 20061015 | 廣東 | |
9 | 韓江雪 | 110104198***********14 | 20141019 | 海南 | |
10 | 喬云飛 | 130324197***********37 | 20061015 | 河北 | |
11 | 高嘉玉 | 220204199***********2X | 20151018 | 遼寧 | |
12 | 李輝 | 370303197***********46 | 30520191037919370040 | 20191020 | 山東 |
13 | 李泮 | 370911198***********11 | 20111016 | 山東 | |
14 | 劉勝洪 | 420902197***********96 | 20051016 | 湖北 | |
15 | 楊雪融 | 500384199***********26 | 20181014 | 重慶 | |
16 | 龍建梅 | 510131198***********27 | 30520191051915510745 | 20191020 | 四川 |
2025年5月10日至5月15日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王雙 | 210404198***********61 | 20151018 | 遼寧 | |
2 | 王冬琳 | 210103197***********25 | 20071021 | 遼寧 | |
3 | 郭晶巖 | 220204196***********11 | 19961103 | 吉林 | |
4 | 陳釗 | 230108197***********34 | 20181014 | 黑龍江 | |
5 | 何星嵐 | 510104197***********00 | 20081019 | 上海 | |
6 | 喻琳芳 | 360102197***********43 | 20031012 | 上海 | |
7 | 陳禮山 | 320404196***********57 | 19950917 | 江蘇 | |
8 | 王躍進(jìn) | 340102196***********1X | 19961103 | 安徽 | |
9 | 吳振興 | 342827197***********57 | 20011014 | 安徽 | |
10 | 李紅 | 340224197***********4X | 19961103 | 安徽 | |
11 | 馮瑞朝 | 410782196***********75 | 19991024 | 河南 | |
12 | 王國(guó)青 | 412929197***********1X | 20051016 | 河南 | |
13 | 惠婭 | 610521198***********65 | 20111016 | 廣東 | |
14 | 張春茂 | 610125197***********41 | 20071021 | 廣東 |
2025年5月16日至5月20日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 辛悅 | 230103198***********19 | 20111016 | 黑龍江 | |
2 | 王潔群 | 340503196***********12 | 19950917 | 安徽 | |
3 | 宋慶濤 | 372801197***********17 | 20061015 | 山東 |
2025年5月21日至5月26日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 徐紅兵 | 310230197***********94 | 20081019 | 上海 | |
2 | 鮑習(xí)文 | 340104196***********39 | 20031012 | 江蘇 | |
3 | 吳振興 | 342827197***********57 | 20011014 | 安徽 | |
4 | 付建愛 | 372501197***********28 | 20121014 | 山東 | |
5 | 趙佳文 | 510302199***********1X | 20181014 | 四川 |
2025年5月27日至5月30日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 王曉昱 | 110102197***********2X | 20051016 | 北京 | |
2 | 李譜妍 | 150121198***********26 | 20111016 | 內(nèi)蒙古 | |
3 | 陳賀忠 | 220502196***********55 | 19980531 | 吉林 | |
4 | 沈毅 | 310106196***********53 | 19961103 | 上海 | |
5 | 王蕓 | 321283199***********29 | 30520191032916320554 | 20191020 | 江蘇 |
6 | 陳艷 | 342225198***********48 | 20171015 | 安徽 | |
7 | 徐臘元 | 342501196***********1X | 20081019 | 安徽 | |
8 | 張小文 | 362529196***********40 | 20051016 | 江西 | |
9 | 李兵 | 420111196***********39 | 20021013 | 重慶 | |
10 | 李強(qiáng) | 120109197***********17 | 19961103 | 四川 | |
11 | 郭謙 | 519003197***********11 | 20121014 | 四川 | |
12 | 程友將 | 519003197***********16 | 20031012 | 四川 | |
13 | 張平 | 510103196***********1X | 30520201051920510412 | 20201018 | 四川 |
14 | 韓雄輝 | 420107197***********13 | 20051016 | 四川 | |
15 | 喬興國(guó) | 512926197***********17 | 20041017 | 四川 |
2025年5月31日至6月4日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 袁磊磊 | 310105197***********33 | 20061015 | 上海 | |
2 | 張穎 | 372923197***********40 | 0009360 | 20031012 | 上海 |
3 | 周頌紅 | 440400196***********26 | 20031012 | 廣東 | |
4 | 徐偉 | 510824197***********35 | 20021013 | 重慶 | |
5 | 周琦東 | 510226197***********19 | 20031012 | 重慶 | |
6 | 周海英 | 511121198***********85 | 20051016 | 四川 | |
7 | 樊政 | 512501198***********39 | 20121014 | 四川 | |
8 | 余小平 | 511002197***********38 | 20041017 | 四川 | |
9 | 周婧 | 511025197***********25 | 20041017 | 四川 | |
10 | 郭德偉 | 510522197***********14 | 20031012 | 四川 | |
11 | 賴鈞 | 510102197***********23 | 20021013 | 四川 | |
12 | 鐘穎 | 510104197***********01 | 20031012 | 四川 | |
13 | 毛敏 | 510132196***********43 | 20021013 | 四川 | |
14 | 趙明 | 510102196***********30 | 19950917 | 四川 | |
15 | 彭軍 | 510103196***********56 | 19950917 | 四川 | |
16 | 李中柬 | 110108196***********14 | 19961103 | 四川 | |
17 | 李龍兵 | 510131197***********10 | 20031012 | 四川 | |
18 | 吳會(huì)全 | 513031197***********72 | 20011014 | 四川 | |
19 | 陳海英 | 511102196***********53 | 20051016 | 四川 | |
20 | 許柯 | 510102196***********22 | 19950917 | 四川 | |
21 | 王婷 | 510623199***********22 | 20161016 | 四川 | |
22 | 楊金芝 | 511011197***********66 | 20051016 | 四川 | |
23 | 陳茜茹 | 510107198***********61 | 20181014 | 四川 | |
24 | 文書 | 511112198***********27 | 20151018 | 四川 | |
25 | 朱文勝 | 510802197***********38 | 20031012 | 四川 | |
26 | 傅劍 | 510212196***********56 | 19950917 | 四川 | |
27 | 王穎 | 510102197***********68 | 19980531 | 四川 | |
28 | 李揚(yáng) | 510102197***********27 | 20021013 | 四川 | |
29 | 劉思勇 | 511025197***********18 | 20121014 | 四川 | |
30 | 余小翠 | 612601198***********24 | 20131013 | 陜西 | |
31 | 黃雯雯 | 510603198***********82 | 20151018 | 陜西 | |
32 | 原玉東 | 652325197***********36 | 20051016 | 新疆 | |
33 | 吳云嵐 | 230302197***********27 | 20031012 | 黑龍江 | |
34 | 黃建軍 | 510106197***********17 | 20031012 | 四川 | |
35 | 伍俊杰 | 513124199***********78 | 30520191051916510059 | 20191020 | 四川 |
36 | 龍琴梅 | 510112198***********2X | 20111016 | 四川 | |
37 | 陳世莉 | 511181197***********24 | 20031012 | 四川 | |
38 | 周冬梅 | 513425196***********24 | 19991024 | 四川 | |
39 | 王艷 | 512901197***********25 | 20071021 | 四川 | |
40 | 周昭 | 510102197***********70 | 97115140911510440 | 20111016 | 四川 |
41 | 胡峰 | 511024199***********18 | 30520201051917510412 | 20201018 | 四川 |
42 | 羅遠(yuǎn)中 | 511022197***********32 | 19991024 | 四川 |
2025年6月5日至6月11日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 趙珊 | 511002198***********22 | 20131013 | 北京 | |
2 | 李爽 | 230803197***********47 | 30520191011917110334 | 20191020 | 北京 |
3 | 候慧芳 | 130406198***********25 | 20191020 | 天津 | |
4 | 張士一 | 120225197***********7X | 20031012 | 天津 | |
5 | 宋茂祥 | 230102197***********1X | 19980531 | 黑龍江 | |
6 | 王勤 | 330204196***********16 | 19980531 | 浙江 | |
7 | 戚成彥 | 370902196***********41 | 19991024 | 山東 | |
8 | 羅陽(yáng) | 411123197***********26 | 30520191041918410756 | 20191020 | 河南 |
9 | 王華 | 422431197***********01 | 20051016 | 湖北 | |
10 | 李建平 | 430111197***********45 | 20071021 | 湖南 | |
11 | 林杰 | 610103197***********98 | 19991024 | 海南 | |
12 | 劉遠(yuǎn)建 | 510229197***********7X | 20151018 | 重慶 | |
13 | 戴紅杰 | 420124198***********16 | 20121014 | 重慶 | |
14 | 楊錦 | 510131198***********25 | 20021013 | 四川 | |
15 | 盧川 | 510625199***********31 | 20181014 | 四川 | |
16 | 楊洪林 | 510811198***********18 | 20171015 | 四川 | |
17 | 唐高英 | 510126197***********05 | 20051016 | 四川 | |
18 | 屈仁斌 | 420106197***********1X | 19980531 | 四川 | |
19 | 唐建華 | 511023197***********17 | 20101017 | 四川 | |
20 | 鄧林峰 | 512222197***********38 | 19980531 | 四川 | |
21 | 曾進(jìn) | 510103196***********27 | 20011014 | 四川 | |
22 | 譚颋 | 510802197***********13 | 20011014 | 四川 | |
23 | 鄒秀英 | 511112197***********21 | 20141019 | 四川 | |
24 | 何堤 | 511302198***********41 | 20151018 | 四川 | |
25 | 張立 | 510107197***********24 | 20041017 | 四川 | |
26 | 胡安華 | 510103195***********69 | 19980531 | 四川 | |
27 | 曾山 | 513101197***********31 | 20041017 | 四川 | |
28 | 劉云平 | 513023196***********17 | 20021013 | 四川 | |
29 | 胡曉娟 | 510212197***********2X | 20011014 | 四川 | |
30 | 謝育龍 | 511002197***********13 | 20141019 | 四川 | |
31 | 秦邦文 | 513423196***********90 | 20021013 | 四川 | |
32 | 蔣小林 | 510104197***********92 | 19950917 | 四川 | |
33 | 莫春陽(yáng) | 510103196***********31 | 19950917 | 四川 | |
34 | 張植 | 510623198***********11 | 20131013 | 四川 | |
35 | 張立艷 | 652901197***********21 | 20141019 | 四川 | |
36 | 陳文斌 | 510102197***********3X | 20131013 | 四川 | |
37 | 黎云 | 510131197***********29 | 20071021 | 四川 | |
38 | 彭云強(qiáng) | 420106197***********98 | 19980531 | 四川 | |
39 | 曾勝 | 510215196***********77 | 20021013 | 四川 | |
40 | 肖光勝 | 512901196***********31 | 20011014 | 四川 | |
41 | 曾昱暉 | 513001196***********34 | 20061015 | 四川 | |
42 | 朱學(xué)軍 | 420106196***********55 | 19950917 | 四川 | |
43 | 何胤濤 | 510111197***********71 | 20011014 | 四川 | |
44 | 羅萍 | 511121197***********63 | 20031012 | 四川 | |
45 | 廖磊 | 510103196***********56 | 19980531 | 四川 | |
46 | 徐建新 | 513401196***********30 | 20031012 | 四川 | |
47 | 郭玉坤 | 370723197***********31 | 20101017 | 四川 | |
48 | 葉琴 | 510108197***********29 | 20021013 | 四川 | |
49 | 呂煦 | 510103197***********28 | 19980531 | 四川 | |
50 | 楊雪松 | 511122197***********98 | 20011014 | 四川 | |
51 | 余莉 | 510402197***********25 | 20031012 | 四川 | |
52 | 趙航航 | 510106197***********18 | 20121014 | 四川 | |
53 | 汪建良 | 511122196***********37 | 20031012 | 四川 | |
54 | 周東華 | 510602197***********41 | 20101017 | 四川 | |
55 | 周興元 | 510125197***********5X | 20021013 | 四川 | |
56 | 杜江 | 510202197***********16 | 20011014 | 四川 | |
57 | 彭莉 | 510106197***********24 | 20011014 | 四川 | |
58 | 唐仲偉 | 512926196***********37 | 20031012 | 四川 | |
59 | 宋建云 | 513825198***********38 | 20151018 | 四川 | |
60 | 王艷梅 | 510129197***********23 | 20071021 | 四川 | |
61 | 宋崢 | 510102197***********74 | 20011014 | 四川 | |
62 | 張守江 | 530112196***********13 | 19980531 | 四川 | |
63 | 胡超 | 413027197***********46 | 20061015 | 四川 | |
64 | 王其先 | 510322197***********01 | 20041017 | 四川 | |
65 | 吳靜 | 510102196***********67 | 19991024 | 四川 | |
66 | 李廷章 | 510102196***********32 | 19980531 | 四川 | |
67 | 楊均 | 511112197***********11 | 20051016 | 四川 | |
68 | 肖莉紅 | 510727197***********40 | 20031012 | 四川 | |
69 | 陳利華 | 510112197***********46 | 20051016 | 四川 | |
70 | 唐啟淮 | 513021197***********98 | 20041017 | 四川 | |
71 | 張立洲 | 652923197***********15 | 19950917 | 四川 | |
72 | 洪淏 | 511002198***********11 | 20171015 | 四川 | |
73 | 林秋霞 | 511011199***********02 | 20151018 | 四川 | |
74 | 吳東 | 510823197***********91 | 20021013 | 四川 | |
75 | 倪明 | 510182198***********70 | 20091018 | 四川 | |
76 | 楊西 | 513401197***********12 | 20051016 | 四川 | |
77 | 施向東 | 511027197***********96 | 20051016 | 四川 | |
78 | 游佳菡 | 510521199***********84 | 20161016 | 四川 | |
79 | 楊敬東 | 510212196***********52 | 19991024 | 四川 | |
80 | 王愛民 | 511502197***********31 | 20031012 | 四川 | |
81 | 周宜芳 | 510111196***********63 | 20031012 | 四川 | |
82 | 杜華 | 510106197***********18 | 20011014 | 四川 | |
83 | 周正國(guó) | 232625197***********19 | 97115140911510433 | 20111016 | 四川 |
84 | 楊柳 | 510181197***********17 | 20171015 | 四川 | |
85 | 陳丹羽 | 511028197***********3X | 20061015 | 四川 | |
86 | 李潤(rùn)原 | 510102196***********7X | 19980531 | 四川 | |
87 | 何浪 | 519003197***********24 | 20031012 | 四川 | |
88 | 孫紅 | 519003196***********22 | 20031012 | 四川 | |
89 | 李楠 | 640102197***********20 | 20021013 | 寧夏 | |
90 | 唐美俊 | 512927197***********76 | 20011014 | 新疆 |
2025年6月12日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 周國(guó)永 | 130802197***********36 | 20031012 | 河北 | |
2 | 王秋雁 | 222301197***********29 | 20171015 | 吉林 | |
3 | 常郁 | 370728197***********23 | 20091018 | 山東 | |
4 | 周力 | 510103197***********17 | 20021013 | 四川 | |
5 | 馮偉 | 513122198***********10 | 20171015 | 四川 | |
6 | 李鑫陽(yáng) | 510781198***********14 | 20141019 | 四川 | |
7 | 喻曉甫 | 510104197***********9X | 20151018 | 四川 | |
8 | 沈旭成 | 510104197***********77 | 20011014 | 四川 | |
9 | 徐萍 | 510102196***********40 | 19991024 | 四川 | |
10 | 張先國(guó) | 512901197***********36 | 20051016 | 四川 | |
11 | 何燕 | 510181197***********45 | 20071021 | 四川 | |
12 | 何佳蔚 | 510702197***********22 | 20011014 | 四川 | |
13 | 呂冰 | 511025197***********25 | 20031012 | 四川 | |
14 | 朱琳 | 510103196***********45 | 20061015 | 四川 | |
15 | 王莉 | 510823198***********07 | 20171015 | 四川 | |
16 | 鄧昌金 | 512926196***********13 | 19950917 | 四川 | |
17 | 趙興德 | 513026197***********14 | 19991024 | 四川 | |
18 | 嚴(yán)炯霞 | 511381198***********81 | 20131013 | 四川 | |
19 | 陳靖 | 530102197***********35 | 20031012 | 四川 | |
20 | 殷杰 | 510130196***********3X | 20011014 | 四川 | |
21 | 袁媛 | 511024197***********46 | 20051016 | 四川 | |
22 | 張平 | 513024196***********14 | 19950917 | 四川 | |
23 | 陳紹江 | 513001197***********10 | 20131013 | 四川 | |
24 | 茍茜萍 | 510103197***********26 | 20051016 | 四川 | |
25 | 徐敏 | 513227196***********24 | 19991024 | 四川 | |
26 | 鄧柯 | 511124197***********21 | 20051016 | 四川 |
2025年6月13日至6月16日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 彭雙進(jìn) | 130627199***********12 | 30520201013919130141 | 20201018 | 河北 |
2 | 呂文莉 | 211382198***********46 | 20141019 | 遼寧 | |
3 | 許志忠 | 230304196***********12 | 19961103 | 黑龍江 | |
4 | 趙航 | 510212196***********94 | 19950917 | 湖南 | |
5 | 廖小蓉 | 510122196***********68 | 20031012 | 四川 | |
6 | 李然貴 | 510602196***********53 | 19991024 | 四川 | |
7 | 劉戟 | 510102196***********66 | 20011014 | 四川 | |
8 | 劉克釗 | 510111196***********68 | 20011014 | 四川 | |
9 | 張銳 | 510106198***********1X | 20171015 | 四川 | |
10 | 黃豐 | 513101198***********10 | 20171015 | 四川 | |
11 | 余澤 | 513701198***********14 | 20151018 | 四川 | |
12 | 史冰 | 510102197***********44 | 20021013 | 四川 | |
13 | 胡娟 | 510226197***********0X | 20031012 | 四川 | |
14 | 張治江 | 510103196***********11 | 20031012 | 四川 | |
15 | 毛敏 | 510132196***********43 | 20021013 | 四川 | |
16 | 楊竹 | 510103196***********21 | 20031012 | 四川 | |
17 | 李中清 | 512225197***********66 | 20031012 | 四川 | |
18 | 劉朝平 | 511024197***********72 | 20021013 | 四川 | |
19 | 王世強(qiáng) | 510623197***********52 | 20101017 | 四川 |
2025年6月17日至6月19日證書作廢聲明匯總
序號(hào) | 姓名 | 證件號(hào)碼 | 證書號(hào) | 批準(zhǔn)日期 | 所屬省市 |
1 | 竇建男 | 130821198***********66 | 20111016 | 河北 | |
2 | 榮麗 | 210824197***********22 | 30520231137000000311 | 20231112 | 山東 |
3 | 朱麗 | 530122197***********26 | 20111016 | 廣東 | |
4 | 陳曉光 | 511224197***********31 | 20011014 | 重慶 | |
5 | 劉敏 | 510202197***********26 | 20031012 | 重慶 | |
6 | 萬(wàn)江 | 510102197***********11 | 20051016 | 重慶 | |
7 | 姜廣建 | 510102197***********53 | 19980531 | 四川 | |
8 | 李曉梅 | 510502196***********60 | 19961103 | 四川 | |
9 | 全浩 | 510181197***********12 | 20061015 | 四川 | |
10 | 陳明 | 430404197***********90 | 20011014 | 四川 | |
11 | 王長(zhǎng)洪 | 510102196***********73 | 20011014 | 四川 | |
12 | 王易 | 510402197***********14 | 20091018 | 四川 | |
13 | 劉萍 | 610103197***********27 | 19991024 | 四川 | |
14 | 陳瓊 | 420106196***********83 | 19991024 | 四川 | |
15 | 呂東林 | 513031197***********75 | 19991024 | 四川 | |
16 | 趙文洪 | 512929197***********12 | 20021013 | 四川 | |
17 | 周上洋 | 513723198***********76 | 20161016 | 四川 | |
18 | 余楊 | 510702197***********60 | 20031012 | 四川 | |
19 | 陳珍妮 | 510132199***********47 | 20161016 | 四川 | |
20 | 呂彤 | 511022197***********27 | 20031012 | 四川 | |
21 | 楊欽 | 511102196***********66 | 20011014 | 四川 | |
22 | 杜有明 | 510111197***********95 | 20121014 | 四川 | |
23 | 馬建民 | 510103197***********1X | 20021013 | 四川 | |
24 | 尚學(xué)恩 | 510821197***********19 | 20131013 | 四川 | |
